・B4サイズが折らずにそのまま入ります
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
クラフト(茶封筒) | ● | ● | なし | 100g | センター |
ケント(白封筒) | ● | ● | なし | 100g | センター |
グレー | ● | ● | なし | 100g | センター |
アクア | ● | ● | なし | 100g | センター |
ブルー | ● | ● | なし | 100g | センター |
グリーン | ● | ● | なし | 100g | センター |
ピンク | ● | ● | なし | 100g | センター |
ホワイト | ● | ● | なし | 100g | センター |
※センター貼りは、真ん中寄りに貼り合わせがあります。データ作成時にご注意ください。
・A4サイズが折らずにそのまま入ります
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
クラフト(茶封筒) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
クラフト(はく離紙のり付き) | ● | ● | なし | 100g | センター |
ケント(白封筒) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ケント(はく離紙のり付き) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
グレー | ● | ● | なし | 100g | サイド |
アクア | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ブルー | ● | ● | なし | 100g | サイド |
グリーン | ● | ● | なし | 100g | サイド |
クリーム | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ピンク | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ホワイト | ● | ● | なし | 100g | サイド |
再生紙グレー | ● | ● | なし | 85g | サイド |
再生紙クリーム | ● | ● | なし | 85g | サイド |
再生紙スカイ | ● | ● | なし | 85g | サイド |
ケント(透けない) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ホワイト(透けない) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ブルー(透けない) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
グレー(透けない) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
グリーン(透けない) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
アクア(透けない) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
抗菌ホワイト | - | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証クラフト(茶封筒) | ● | ● | なし | 85g | サイド |
FSC認証ケント(白封筒) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証クリーム | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証ピンク | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証グリーン | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証アクア | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証ブルー | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証グレー | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証ホワイト | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証ケント(透けない用紙) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
FSC認証未晒クラフト(再生紙100%) | ● | - | なし | 100g | サイド |
※センター貼りは、真ん中寄りに貼り合わせがあります。データ作成時にご注意ください。
※選ぶ封筒用紙によって、貼り合わせが異なります。テンプレートご利用時はご注意ください
・B5サイズが折らずにそのまま入ります
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
クラフト(茶封筒) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ケント(白封筒) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
グレー | ● | ● | なし | 100g | サイド |
アクア | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ブルー | ● | ● | なし | 100g | サイド |
グリーン | ● | ● | なし | 100g | サイド |
クリーム | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ピンク | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ホワイト | ● | ● | なし | 100g | サイド |
・A4サイズの3つ折りサイズが入ります
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
クラフト(茶封筒) | ● | ● | 選択可 | 85g | センター |
ケント(白封筒) | ● | ● | 選択可 | 100g | サイド |
グレー | ● | ● | 選択可 | 100g | サイド |
アクア | ● | ● | 選択可 | 100g | サイド |
ブルー | ● | ● | 選択可 | 100g | サイド |
グリーン | ● | ● | 選択可 | 100g | サイド |
クリーム | ● | ● | 選択可 | 100g | サイド |
ピンク | ● | ● | 選択可 | 100g | サイド |
ホワイト | ● | ● | 選択可 | 100g | サイド |
再生紙グレー | ● | ● | なし | 85g | サイド |
再生紙スカイ | ● | ● | なし | 85g | サイド |
ケント(透けない) | ● | ● | 選択可 | 80g | サイド |
ホワイト(透けない) | ● | ● | 選択可 | 80g | サイド |
ブルー(透けない) | ● | ● | あり | 80g | サイド |
グレー(透けない) | ● | ● | あり | 80g | サイド |
グリーン(透けない) | ● | ● | あり | 80g | サイド |
アクア(透けない) | ● | ● | あり | 80g | サイド |
抗菌ホワイト | - | ● | あり | 100g | サイド |
FSC認証クラフト(茶封筒) | ● | ● | あり | 85g | サイド |
FSC認証ケント(白封筒) | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証クリーム | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証ピンク | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証グリーン | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証アクア | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証ブルー | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証グレー | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証ホワイト | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証透けないケント | ● | ● | あり | 80g | サイド |
FSC認証未晒クラフト(再生紙100%) | ● | - | なし | 100g | サイド |
※センター貼りは、真ん中寄りに貼り合わせがあります。データ作成時にご注意ください。
※選ぶ封筒用紙によって、貼り合わせが異なります。テンプレートご利用時はご注意ください
・A4サイズの3つ折りサイズが入ります
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
クラフト(茶封筒) | ● | ● | なし | 85g | サイド |
クラフト(はく離紙のり付き) | ● | ● | なし | 85g | サイド |
ケント(白封筒) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ケント(はく離紙のり付き) | ● | ● | なし | 100g | サイド |
ケント(透けない) | ● | ● | なし | 80g | センター |
ホワイト(透けない) | ● | ● | なし | 80g | センター |
ブルー(透けない) | ● | ● | なし | 80g | センター |
グレー(透けない) | ● | ● | なし | 80g | センター |
グリーン(透けない) | ● | ● | なし | 80g | センター |
アクア(透けない) | ● | ● | なし | 80g | センター |
※センター貼りは、真ん中寄りに貼り合わせがあります。データ作成時にご注意ください。
※選ぶ封筒用紙によって、貼り合わせが異なります。テンプレートご利用時はご注意ください
・A4サイズの3つ折りサイズが入ります
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
ケント(白封筒) | ● | ● | 選択可 | 100g | カマス |
グレー | ● | ● | 選択可 | 100g | カマス |
アクア | ● | ● | 選択可 | 100g | カマス |
ブルー | ● | ● | 選択可 | 100g | カマス |
グリーン | ● | ● | 選択可 | 100g | カマス |
クリーム | ● | ● | 選択可 | 100g | カマス |
ピンク | ● | ● | 選択可 | 100g | カマス |
ホワイト | ● | ● | 選択可 | 100g | カマス |
再生紙グレー | ● | ● | なし | 85g | カマス |
再生紙クリーム | ● | ● | なし | 85g | カマス |
再生紙スカイ | ● | ● | なし | 85g | カマス |
ケント(透けない) | ● | ● | なし | 100g | カマス |
ホワイト(透けない) | ● | ● | なし | 100g | カマス |
ブルー(透けない) | ● | ● | なし | 100g | カマス |
グレー(透けない) | ● | ● | なし | 100g | カマス |
グリーン(透けない) | ● | ● | なし | 100g | カマス |
アクア(透けない) | ● | ● | なし | 100g | カマス |
FSC認証ケント(白封筒) | ● | ● | なし | 100g | カマス |
・A4サイズの3つ折りサイズが入ります
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
ケント(白封筒)※裏地紋あり | ● | ● | なし | 100g | カマス |
・B5サイズの3つ折りサイズが入ります
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
クラフト(茶封筒) | ● | ● | 選択可 | 70g | サイド |
ケント(白封筒) | ● | ● | 選択可 | 80g | サイド |
グレー | ● | ● | あり | 80g | サイド |
なし | 80g | センター | |||
アクア | ● | ● | あり | 80g | サイド |
ブルー | ● | ● | あり | 80g | サイド |
なし | 80g | センター | |||
グリーン | ● | ● | あり | 80g | サイド |
なし | 80g | サイド | |||
クリーム | ● | ● | あり | 80g | サイド |
なし | 80g | サイド | |||
ピンク | ● | ● | あり | 80g | サイド |
なし | 80g | サイド | |||
ホワイト | ● | ● | あり | 80g | サイド |
なし | 80g | センター |
※センター貼りは、真ん中寄りに貼り合わせがあります。データ作成時にご注意ください。
※選ぶ封筒用紙によって、貼り合わせが異なります。テンプレートご利用時はご注意ください
・はがきがサイズ入ります。案内状などにおすすめです。
封筒用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便 番号枠 |
厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
ケント(白封筒) | ● | ● | なし | 100g | ダイヤ |
グレー | ● | ● | なし | 100g | ダイヤ |
ブルー | ● | ● | なし | 100g | ダイヤ |
グリーン | ● | ● | なし | 100g | ダイヤ |
クリーム | ● | ● | なし | 100g | ダイヤ |
ピンク | ● | ● | なし | 100g | ダイヤ |
ホワイト | ● | ● | 選択可 | 100g | ダイヤ |
大礼紙 | ● | ● | 選択可 | 100g | ダイヤ |
※ダイヤ貼りは、真ん中寄りに貼り合わせがあります。データ作成時にご注意ください
・洋2封筒に入るサイズです。転勤・開業・招待状などの挨拶状に使用します。
用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便番号枠 | 厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
ケント | ● | - | なし | 厚み0.34mm | - |
・2つ折りにして洋2封筒に入るサイズです。役員交代・組織変更などの挨拶状におすすめです。
用紙名 | 既製 1・2色 |
既製 フルカラー |
郵便番号枠 | 厚さ | 貼り合わせ位置 |
---|---|---|---|---|---|
ケント | ● | - | なし | 厚み0.34mm | - |